A tabela abaixo lista mais de 170 informações que podem ser obtidas do ECF utilizando o método rRetornarInformacao_ECF_Daruma.
Indice | Tamanho | Tamanho Total | Tipo | Informação |
1 | 18 | 18 | N | GT |
2 | 18 | 18 | N | GT no início do dia |
3 | 28 x 13 | 364 | N | T01 a T16 + F1 + F2 + I1 + I2 + N1 + N2 + FS1 + FS2 + IS1 + IS2 + NS1 + NS2 |
4 | 3 x 13 | 39 | N | Totalizadores de Descontos + Acréscimos + Cancelamentos ICMS |
5 | 3 x 13 | 39 | N | Totalizadores de Descontos + Acréscimos + Cancelamentos ISS |
6 | 20 x 13 | 260 | N | Totalizador de Meios de Pagamento 01 a 20 |
7 | 13 | 13 | N | Totalizador de Troco |
8 | 13 | 13 | N | Totalizador Não-Fiscal de Sangria |
9 | 19 x 13 | 247 | N | Totalizadores Não-Fiscais 02 a 20 |
10 | 3 x 13 | 39 | N | Totalizadores de Descontos + Acréscimos + Cancelamentos Não Fiscais |
11 | 13 | 13 | N | Totalizador de Descontos ICMS |
12 | 13 | 13 | N | Totalizador de Acréscimos ICMS |
13 | 13 | 13 | N | Totalizador de Cancelamentos ICMS |
14 | 13 | 13 | N | Totalizador de Descontos ISS |
15 | 13 | 13 | N | Totalizador de Acréscimos ISS |
16 | 13 | 13 | N | Totalizador de Cancelamentos ISS |
17 | 13 | 13 | N | Totalizador de Descontos NF |
18 | 13 | 13 | N | Totalizador de Acréscimos NF |
19 | 13 | 13 | N | Totalizador de Cancelamentos NF |
20 | 3 + 4 + 4 | 11 | N | CRO + CRZ + CRZ Restantes |
21 | 11 x 6 | 66 | N | COO + COO Inicial(*) + GNF + GNF Inicial(*) + CCF + CCF
Inicial(*) +
CVC + GRG + GRG Inicial(*) + CFD + CBP |
22 | 6 x 4 | 24 | N | NFC + CMV + CFC + CNC + CBC + NCN |
23 | 3 | 3 | N | CRO |
24 | 4 | 4 | N | CRZ |
25 | 4 | 4 | N | CRZ Restantes |
26 | 6 | 6 | N | COO |
27 | 6 | 6 | N | COO Inicial (*) |
28 | 6 | 6 | N | GNF |
29 | 6 | 6 | N | GNF Inicial (*) |
30 | 6 | 6 | N | CCF |
31 | 6 | 6 | N | CCF Inicial (*) |
32 | 6 | 6 | N | CVC |
33 | 6 | 6 | N | GRG |
34 | 6 | 6 | N | GRG Inicial (*) |
35 | 6 | 6 | N | CFD |
36 | 6 | 6 | N | CBP |
37 | 4 | 4 | N | NFC |
38 | 4 | 4 | N | CMV |
39 | 4 | 4 | N | CFC |
40 | 4 | 4 | N | CNC |
41 | 4 | 4 | N | CBC |
42 | 4 | 4 | N | NCN |
43 | 20 x 4 | 80 | N | CON |
44 | 20 x 4 | 80 | N | CER |
45 | 4 | 4 | N | CDC |
46 | 1 | 1 | N | Tipo do documento cancelável (0 =nenhum, 1 =CF, 2 = CNF) |
47 | 12 | 12 | N | Subtotal do documento |
48 | 13 | 13 | N | Soma dos pagamentos aplicados ao documento atual |
49 | 12 | 12 | N | Saldo restante a pagar |
50 | 6 | 6 | N | COO do Documento cancelável |
51 | 6 | 6 | N | CCF do Documento cancelável |
52 | 6 | 6 | N | GNF do Documento cancelável |
53 | 4 | 4 | N | Número de CCDs emitidos em relação ao documento cancelável |
54 | 4 | 4 | N | Número de CCDs estornados em relação do documento cancelável |
55 | 6 | 6 | N | Número de itens cancelados no movimento atual |
56 | 1 | 1 | N | Tipo do documento atual
0 = nenhum documento 1= CF 2=CNF 3=CCD 4=RG |
57 | 1 | 1 | N | Estado do CF / CNF:
0 = fechado 1 = CF em registro de item 2 = CF em totalização 3 = CF em pagamento 4 = CF em finalização 5 = CNF em registro de item 6 = CNF em totalização 7 = CNF em pagamento 8 = CNF em finalização |
58 | 3 | 3 | N | Número do último item registrado (CF ou CNF) |
59 | 11 | 11 | N | Valor bruto do último item registrado |
60 | 11 | 11 | N | Valor do desconto do último item registrado |
61 | 11 | 11 | N | Valor do acréscimo do último item registrado |
62 | 11 | 11 | N | Valor líquido do último item registrado |
63 | 12 | 12 | N | Troco do documento atual |
64 | 1 | 1 | N | Número de autenticações restantes |
65 | 12 | 12 | N | Valor a autenticar |
66 | 14 | 14 | N | Data atual (DDMMAAAA hhmmss) |
67 | 6 | 6 | N | Tempo emitindo documentos fiscais (segs) |
68 | 6 | 6 | N | Tempo operacional (segs) |
69 | 8 | 8 | N | Dia da tolerância de 2h para RZ |
70 | 8 | 8 | N | Data do Movimento |
71 | 8 | 8 | N | Data com ECF bloqueado até 23:59:59h |
72 | 14 | 14 | N | Data da abertura do último documento gerado
Nota: Após uma de re-impressão ou recuperação de documento, não será a data do último documento da MFD |
73 | 14 | 14 | N | Data do fechamento do último documento gerado
Nota: Após uma de re-impressão ou recuperação de documento, não será a data do último documento da MFD |
74 | 14 | 14 | N | Data impressa no último rodapé, para efeito de controle
de
Nota: Inclui data impressa em rodapé de Cupom Adicional |
75 | 14 | 14 | N | Data do último registro gravado na MF |
76 | 14 | 14 | N | Data da primeira execução do SB |
77 | 20 | 20 | N | Número de série da MFDE |
78 | 20 + 1 | 21 | N | Número de fabricação do ECF |
79 | 7 | 7 | N | Tipo do ECF |
80 | 20 | 20 | N | Marca do ECF |
81 | 20 | 20 | N | Modelo do ECF |
82 | 6 | 6 | N | Código de modelo Daruma:
010053 = FS600 010054 = FS2100T 010058 = FS600 USB 010059 = FS700 L 010060 = FS700 H 010061 = FS700 M 010062 = MACH 3 010063 = MACH 1 010064 = MACH 2 |
83 | 6 | 6 | N | Versão do SB instalado |
84 | 6 | 6 | N | Versão do SB gravado na MF |
85 | 14 | 14 | N | Data da atualização da versão do SB |
86 | 2 | 2 | N | Número de ordem seqüencial da versão do SB |
87 | 48 | 48 | N | Razão Social |
88 | 96 | 96 | N | Nome Fantasia do Usuário |
89 | 122 | 122 | N | Endereço do Usuário |
90 | 20 | 20 | N | CNPJ do usuário atual |
91 | 20 | 20 | N | IE do usuário atual |
92 | 20 | 20 | N | IM do usuário atual |
93 | 14 + 4 + 3 | 21 | N | Data + CRZ + CRO de cadastro do usuário |
94 | 2 | 2 | N | Número de ordem seqüencial do usuário |
95 | 2 | 2 | N | Símbolo da moeda atual |
96 | 14 | 14 | N | Data de cadastro do símbolo da moeda atual |
97 | 2 | 2 | N | Número de ordem seqüencial do símbolo da moeda |
98 | 10 | 10 | N | Símbolos de codificação do GT |
99 | 14 | 14 | N | Data de cadastro dos símbolos atuais de decodificação do GT |
100 | 2 | 2 | N | Número de ordem seqüencial dos símbolos de decodificação |
101 | 4 x 25 | 100 | A | Nome da Moeda: singular + plural + fração singular + fração
plural
(cheques) |
102 | - | - | Reservado para o futuro | |
103 | 5 | 5 | N | Capacidade restante de MFDE ( em % ) |
104 | 8 | 8 | H | Capacidade da MFDE ( em Hex ) |
105 | 8 | 8 | H | Posição do ponteiro LOW |
106 | 8 | 8 | H | Posição do ponteiro HIGH |
107 | 3 | 3 | N | ECF |
108 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se em H.Verão, 0 se não |
109 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se desconto em ISS habilitado, 0 se não |
110 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se descrição em 1 linha habilitado, 0 se não |
111 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se imprime zeros não significativos na
quantidade, 0 se
não |
112 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se imprime zeros não significativos no
valor unitário, 0
se não |
113 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se guilhotina habilitada |
114 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se Cupom Adicional habilitado |
115 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se mensagem promocional em CNF habilitada |
116 | 1 | 1 | N | Baud Rate da porta do fisco |
117 | 1 | 1 | N | Baud Rate da porta do usuário |
118 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se transmissão pela porta do usuário respeita
CTS, 0 se
não |
119 | 1 | 1 | N | Impressão antecipada de clichê: 0 = Sim / 1 = Não |
120 | 3 | 3 | N | Atraso entre caracteres na transmissão pela porta do usuário |
121 | 2 | 2 | N | Separação entre linhas em passos de 1/216” |
122 | 2 | 2 | N | Separação entre documentos, em linhas |
123 | 2 | 2 | N | Linha de acionamento da guilhotina |
124 | - | - | Reservado para o futuro | |
125 | 16 x 5 | 80 | N | Tipo + carga tributária ( S/T + nnnn ) (**) |
126 | 20 x 15 | 300 | A | Meios de Pagamento ( nome ) (**) |
127 | 20 x 15 | 300 | A | Nomes dos Totalizadores Não-Fiscais (**) |
128 | 20 x 15 | 300 | A | Nome dos Relatórios Gerenciais (**) |
129 | 4 | 4 | N | Número da Loja |
130 | 20 | 20 | A | Nome do Operador |
131 | 84 | 84 | A | Identificação do programa aplicativo |
132 | Até
49 + 49 + 121 |
219 | A | Clichê |
133 | 2 | 2 | N | Indice do primeiro meio de pagamento vinculável |
134 | 8 | 8 |
N | Data do movimento anterior |
135 | 4 até 7250 | 7250 | N
B |
Tamanho útil do campo do logotipo
Dados do campo do logotipo |
136 | 3 | 3 | N | Configuração dos bits de segurança do controlador da MF |
137 | 6 | 6 | A | Versão do SB da MFD |
138 | 10 | 10 | A | Modo de emulação |
139 | 2 | 2 | N | Número de decimais da quantidade
Número de decimais do valor unitário |
140 | 1164 | 1164 | N | Informações da última RZ
Data do Movimento 8 Grande Total 18 Grande Total Inicial 18 Descontos ICMS 14 Descontos ISS 14 Cancelamentos ICMS 14 Cancelamentos ISS 14 Acréscimos ICMS 14 Acréscimos ISS 14 Tributados ICMS/ISS 224 F1 ICMS 14 F2 ICMS 14 I1 ICMS 14 I2 ICMS 14 N1 ICMS 14 N2 ICMS 14 F1 ISS 14 F2 ISS 14 I1 ISS 14 I2 ISS 14 N1 ISS 14 N2 ISS 14 Totalizadores NF 280 Descontos NF 14 Cancelamentos NF 14 Acréscimos NF 14 Alíquotas 80 CRO 4 CRZ 4 CRZ Restante 4 COO 6 GNF 6 CCF 6 CVC 6 GRG 6 CFD 6 CBP 6 NFC 4 CMV 4 CFC 4 CNC 4 CBC 4 NCN 4 CDC 4 CON 80 CER 80 |
141 | 1 | 1 | N | 0 = ISO 1 = CP850 2 = ABICOMP 3 = CP437 |
142 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se CFBP habilitado, 0 se não |
143 | 2 | 2 | A | UF cadastrada na MF |
144 | 1 | 1 | N | 0 conectado na Porta do Fisco
1 conectado na Porta Usuário 2 conectado na Porta Usuário (USB) |
145 | 2 | 2 | A | UF programada com o comando confCFBPProgramarUF_ECF_Daruma |
146 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se logotipo do clichê carregado, 0 se não |
147 | 1 | 1 | N | Configuração: 1 se tabela de bancos carregada, 0 se não |
148 | 5 | 5 | N | Configuração: 1 se bitmap promocional carregado, 0 se não
( para cada bitmap ) |
149 | 22 | 22 | N | Informações do primeiro documento gravado na MFD:
Tipo de documento ( 2 ) COO ( 6 ) Data de emissão ( DDMMAAAA hhmmss ) TIPO: 1=CF 2=CFBP 3=CF Cancel 4=CCD 5=CCD Adicional 6=CCD Estorno 7=CCD 2Via 8=CCD Reimp 9=CNF 10=CNF Cancel 11=Sangria 12=Suprimento 13=Estorno Pag 14=RG 15=RZ 16=LMF 17=LX 18=LX Entrada MIT 19=LX Saida MIT |
150 | 2 | 2 | N | Índice sequencial da MFDE cadastrada na MF |
151 | 2 | 2 | N | Número do usuário associado a MFDE nativa |
152 | 14 | 14 | N | Data de cadastro da MFDE |
153 | 4 | 4 | N | Índice da última RZ gravada na MF |
154 | 14 | 14 | N | Data da última RZ gravada na MF |
155 | 14 | 14 | N | Data do último registro de incremento de CRO na MF |
156 | 12 | 12 | N | Informações do último registro de incremento de CRO da
MF
1 se ocorreu perda de MT / 0 se não ( 1 ) CRO ( 3 ) CRZ ( 4 ) CRZ Restantes ( 4 ) |
157 | 14 | 14 | N | Data da última atualização de decimais de Quant e Valor Unit |
158 | 7 | 7 | N | Informações da última atualização de dQ / dU
CRO ( 3 ) CRZ ( 4 ) |
159 | 20 x 14 | 280 | N | Códigos das mercadorias ou serviços com quantidade monitorada |
160 | 20 x 24 | 280 | A | Quantidade comercializada de cada código monitorado, no formato 18,6 |
161 | 30 X 6 | 180 | N | COOs dos 30 últimos CCDs emitidos, relativos ao último CF/CNF |
162 | 3 | 3 | N | Temporização |
163 | 20 | 20 | A | Número de série da MFDE instalada |
164 | 6 | 6 | N | Versão do SB do controlador da MFD |
165 | 1 | 1 | N | Flag de Truncamento ( somente FS700 L ) |
166 | Até 256 cada | 256 | A | Chave pública programada |
167 | 8 | 8 | H | Área disponível no heap |
168 | - | - | A | Parâmetros de configuração do comando [FS] C <225> |
169 | 20 x 15
20 x 13 13 |
300
260 13 |
A
N N |
Nomes dos Meios de Pagamento
Valor acumulado em cada Totalizador de Meio de Pagamento Valor acumulado em Troco |
170 | 20 x 15
20 x 13 13 13 13 |
300
260 13 13 13 |
A
N N N N |
Nomes dos Totalizadores Não-Fiscais
Valor acumulado em cada Totalizador Não-Fiscal Valor acumulado em Desconto Não-Fiscal Valor acumulado em Acréscimo Não-Fiscal Valor acumulado em Cancelamento Não-Fiscal |
171 | 8 | 8 | N | Data do movimento se dia ainda não aberto |
172 | 14 | 14 | N | Data de abertura do último documento original (não cópia) |
173 | 14 | 14 | N | Data de fechamento do último documento original (não cópia),
exceto
Cupom Adicional |
501 | 38 | 38 | A | GT codificado |
578 | 60 | 60 | A | Número de fabricação do ECF codificado |